Описание Ubiquiti NanoStation M5
Уличная точка доступа работает как по технологии MIMO 2х2 PtMP ("Точка - Многоточка"), так и MIMO 2х2 PtP ("Tочка - Tочка"). Её использование оптимально в районах, где диапазон 2.4 ГГц сильно зашумлён. Технология airMAX позволяет достичь реальной пропускной способности до 150 Мбит/с. NanoStation M5 имеет привлекательный дизайн, встроенную MIMO-антенну с усилением 16 дБи и двойной поляризацией, дополнительный порт Ethernet для подключения IP-камеры с питанием POE (24В) без лишних проводов. Надёжный корпус позволяет эксплуатировать устройство при любых погодных условиях без термобокса.
В NanoStation M5 реализована технология удалённой перезагрузки точки доступа. Блок питания внешней точки доступа с технологией перезагрузки входит в комплект поставки. На блоке питания PoE-устройства присутствует отверстие с надписью "RESET". При нажатии на кнопку произойдёт удалённый сброс настроек оборудования к заводским установкам. Это может помочь в ситуации, когда нет доступа к устройству по сети и нет возможности на устройстве нажать кнопку Reset.
Интуитивно понятное программное обеспечение AirOS легко настроить.
Технические характеристики | |
Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
Оперативная память | 32 MБ SDRAM, 8 MБ Flash |
Сетевой интерфейс | 2х 10/100 BASE-TX Ethernet (RJ45) |
Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
Рабочий диапазон | 4900-5900 МГц (802.11a/n) |
Зона покрытия | Более 15 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции) |
Программное обеспечение | AirOS v5 |
Спецификация передатчика / приёмника | ||||
Скорость передачи | Мощность передатчика | Чувствительность | Погрешность | |
802.11a | 6-24 Мбит/с | 27 дБм | -94 дБм (мин.) | +/- 2 дБ |
36 Мбит/с | 25 дБм | -80 дБм | +/- 2 дБ | |
48 Мбит/с | 23 дБм | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
54 Мбит/с | 22 дБм | -75 дБм | +/- 2 дБ | |
802.11n | MCS0 | 27 дБм | -96 дБм | +/- 2 дБ |
MCS1 | 27 дБм | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS2 | 27 дБм | -92 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS3 | 27 дБм | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS4 | 26 дБм | -86 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS5 | 24 дБм | -83 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS6 | 22 дБм | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS7 | 21 дБм | -74 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS8 | 27 дБм | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS9 | 27 дБм | -93 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS10 | 27 дБм | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS11 | 27 дБм | -87 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS12 | 26 дБм | -84 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS13 | 24 дБм | -79 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS14 | 22 дБм | -78 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS15 | 21 дБм | -75 дБм | +/- 2 дБ |
Параметры антенны | |
Антенна | Встроенная, 2х2 MIMO с двойной поляризацией, усиление 14.6~16.1 дБи |
Поляризация | Двойная линейная |
Максимальный КСВ | 1.6:1 |
Диаграммы направленности | |
Вертикальная поляризация | |
в горизонтальной плоскости |
в вертикальной плоскости |
Горизонтальная поляризация | |
в горизонтальной плоскости |
в вертикальной плоскости |
Кросс-поляризационная развязка | 23 дБ мин. |
Выход для внешней антенны | Отсутствует |
Физические и климатические параметры | |
Размеры | 294 х 80 х 30 мм |
Вес | 400 г |
Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт |
Блок питания | 24 В, 0.5 А (12 Вт). Поставляется с инжектором |
Способ питания | PoE. Напряжение подаётся через Ethernet (пины: 4 , 5 (+); 7, 8 (-)) |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +80 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% (с конденсацией) |
Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE |
Комплект поставки | |
Точка доступа | 1 шт. |
Пластиковые стяжки | 2 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |
Блок питания | 1 шт. |