14 490
Камера
|
DH-IPC-HFW2431RP-VFS-IRE6
|
Тип | Цилиндрическая |
Область применения | Уличная |
Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием |
Разрешение | 4 Мп (2688х1520) |
RAM/ROM | 512 Mб/32 Mб |
Чувствительность | 0.03 Лк/F1.4 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Лк/F1.4 (цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Лк/F1.4 (ИК вкл.) |
Электронный затвор | Авто/вручную 1/3(4)~1/100000 с |
Соотношение сигнал/шум | >45 дБ |
Объектив | |
Тип объектива | Вариофокальный |
Фокусное расстояние | f=2.7-13.5 мм |
Угол обзора | Г: 104°~28°, В: 55°~16° |
Апертура | F1.4 |
Минимальное расстояние до объекта | 0.2 метра |
Цифровое увеличение | 16х |
Интеллектуальная ИК подсветка
|
|
Дальность | До 60 метров |
Управление | Авто/вручную |
Светодиоды | 4 диода |
Поворот/наклон | |
Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 355°, наклон: 0° ~ 90°, поворот: 0° ~ 330° |
Видео | |
Сжатие видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Потоки | Поддержка 2-х потоков |
Разрешение | 4 Mп (2688x1520 / 2560x1440) / 3 Mп (2304×1296) / 1080P (1920x1080) / 1.3 Mп (1280x960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) |
Частота кадров | Основной поток 4 Mп (1 ~ 20 к/с) / 3 Mп (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) |
Тип битрейта | CBR/VBR |
Битрейт | H.265: 12K ~ 8448 Kbps H.264: 32K ~ 10240 Kbps |
Функции | |
Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б |
Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR 120 дБ |
Баланс белого | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Улица / Вручную |
Регулировка усиления | Авто / Вручную |
Шумоподавление | 3D DNR |
Обнаружение движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) |
Область интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения |
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° |
Зеркалирование | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку |
Приватные зоны | До 4-х зон |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) |
Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
Пользователи | Не более 20 одновременных подключений |
Хранение данных | NAS/ ПК для мгновенной записи/ Micro SD карта до 128 Гб |
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Мобильные платформы | IOS, Android |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Эксплуатация | |
Материал корпуса | Металл |
Питание | DC 12 В, PoE 802.3af (класс 0) |
Потребляемая мощность | Не более 9.09 Вт |
Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) |
Рабочие условия | -30°C ~ +60°C |
Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 |
Размер | 72 × 80 х 212.8 мм |
Вес | 0.685 кг |
Спецпредложение:
Нет